The register
11 references on file · 27 sources checked
| Ref. | Reference | Ø | Movement | WR | MSRP | Sources |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPB121 | Seiko Alpinist | 39.5 | Auto | 200m | $725 | — |
| SPB143 | Seiko Prospex | 40.5 | Auto | 200m | $1,200 | 2 |
| 79030N | Tudor Black Bay 58 | 39 | Auto | 200m | $3,575 | 4 |
| H69439931 | Hamilton Khaki Field Mechanical | 38 | Manual | 50m | $625 | 3 |
| SN0004 | San Martin SN0004 | 38 | Auto | 200m | $345 | 2 |
| FAC00009N | Orient Bambino Version 2 | 40.5 | Auto | 30m | $405 | 1 |
| NY0040-09E | Citizen Promaster Diver | 42 | Auto | 200m | — | 3 |
| SBGA413 | Grand Seiko Heritage | 40 | Spring Drive | 100m | $7,200 | 3 |
| T137.407.11.041.00 | Tissot PRX Powermatic 80 | 40 | Auto | 100m | $850 | 2 |
| GW-M5610U-1 | Casio G-Shock | 43.2 | Quartz | 200m | — | 2 |
| L3.810.4.53.6 | Longines Spirit | 40 | Auto | 100m | $2,150 | 5 |
Compare, spec for spec
Differences lit up. No spec-sheet tab-hopping.
| SeikoAlpinist | SeikoProspex | |
|---|---|---|
| Case | 39.5 mm | 40.5 mm |
| Movement | Automatic | Automatic |
| Water resist. | 200 m | 200 m |
| MSRP | $725 | $1,200 |




